华为 S1700 系列交换机,广泛应用于中小企业、网吧、酒店、学校等以太接入场景。
|
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
网管 | 形态 |
| 1 | S1700-8G-AC | S1700-8G-AC (8个10/100/1000Base-T以太网端口,国标交流适配器) | 16 | 12 | 无网管 | 桌面 |
| 2 | S1700-8-AC | S1700-8-AC (8个10/100Base-TX以太网端口,国标交流适配器) | 1.6 | 1.2 | 无网管 | 桌面 |
| 3 | S1700-52R-2T2P-AC | S1700-52R-2T2P-AC (48个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电) | 17.6 | 13.2 | 无网管 | 1U |
| 4 | S1700-52FR-2T2P-AC | S1700-52FR-2T2P-AC (48个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电) | 17.6 | 13.2 | Web管理 | 1U |
| 5 | S1700-24R | S1700-24R (24个10/100Base-TX以太网端口,交流供电) | 4.8 | 3.6 | 无网管 | 1U |
| 6 | S1700-24GR | S1700-24GR (24个10/100/1000Base-T以太网端口,交流供电) | 48 | 36 | 无网管 | 1U |
| 7 | S1700-24-AC | S1700-24-AC (24个10/100Base-TX以太网端口,交流供电) | 4.8 | 3.6 | 无网管 | 桌面 |
| 8 | S1700-16G | S1700-16G (16个10/100/1000Base-T以太网端口,交流供电) | 32 | 24 | 无网管 | 桌面 |
华为 S1720 系列交换机,广泛应用于中小企业、网吧、酒店、学校等以太接入场景。
|
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
网管 | 形态 |
| 9 | S1720-52GWR-PWR-4X-E | S1720-52GWR-PWR-4X-E (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含license,370W POE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 10 | S1720-52GWR-PWR-4X | S1720-52GWR-PWR-4X (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 11 | S1720-52GWR-PWR-4P-E | S1720-52GWR-PWR-4P-E (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,含license,370W POE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 12 | S1720-52GWR-PWR-4P | S1720-52GWR-PWR-4P (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 13 | S1720-52GWR-4X-E | S1720-52GWR-4X-E (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,含license,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 14 | S1720-52GWR-4X | S1720-52GWR-4X (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 15 | S1720-52GWR-4P-E | S1720-52GWR-4P-E (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,含license,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 16 | S1720-52GWR-4P | S1720-52GWR-4P (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 17 | S1720-52GFR-PWR-4P | S1720-52GFR-PWR-4P (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 18 | S1720-52GFR-4P | S1720-52GFR-4P (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 19 | S1720-28GWR-PWR-4X-E | S1720-28GWR-PWR-4X-E (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含license,370W POE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 20 | S1720-28GWR-PWR-4X | S1720-28GWR-PWR-4X (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 21 | S1720-28GWR-PWR-4TP-E | S1720-28GWR-PWR-4TP-E (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,8端口PoE+,含license,124W POE,前维护) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 22 | S1720-28GWR-PWR-4TP | S1720-28GWR-PWR-4TP (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,8端口PoE+,124W POE交流供电,前维护) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 23 | S1720-28GWR-PWR-4P-E | S1720-28GWR-PWR-4P-E (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,含license,370W POE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 24 | S1720-28GWR-PWR-4P | S1720-28GWR-PWR-4P (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 25 | S1720-28GWR-4X-E | S1720-28GWR-4X-E (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,含license,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 26 | S1720-28GWR-4X | S1720-28GWR-4X (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 27 | S1720-28GWR-4P-E | S1720-28GWR-4P-E (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,含license,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 28 | S1720-28GWR-4P | S1720-28GWR-4P (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 29 | S1720-28GFR-PWR-4P | S1720-28GFR-PWR-4P (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 30 | S1720-28GFR-4TP | S1720-28GFR-4TP (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 31 | S1720-28GFR-4P | S1720-28GFR-4P (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 32 | S1720-20GFR-4TP | S1720-20GFR-4TP (16个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 33 | S1720-10GW-PWR-2P-E | S1720-10GW-PWR-2P-E (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,含license,124W PoE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 桌面 |
| 34 | S1720-10GW-PWR-2P | S1720-10GW-PWR-2P (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+,124W PoE 交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 桌面 |
| 35 | S1720-10GW-2P-E | S1720-10GW-2P-E (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP, 含license,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 桌面 |
| 36 | S1720-10GW-2P | S1720-10GW-2P (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 桌面 |
| 37 | S1720-10GF-PWR-2P | S1720-10GF-PWR-2P (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,124W PoE交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 桌面 |
| 38 | S1720-10GF-2P | S1720-10GF-2P (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 桌面 |
华为 S1720X 系列交换机,广泛应用于中小企业、网吧、酒店、学校等以太接入场景。
|
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
网管 | 形态 |
| 39 | S1728GWR-4P-AC | S1728GWR-4P-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 40 | S1724G-AC | S1724G-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 41 | S1720X-32XWR-E | S1720X-32XWR-E (32个万兆SFP+,含license,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 42 | S1720X-32XWR | S1720X-32XWR (32个万兆SFP+,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 43 | S1720X-16XWR-E | S1720X-16XWR-E (16个万兆SFP+,含license,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 44 | S1720X-16XWR | S1720X-16XWR (16个万兆SFP+,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
华为CloudEngine S1730S系列交换机是华为新一代绿色节能以太接入交换机,
|
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
网管 | 形态 |
| 45 | S1730S-S48T4S-A | S1730S-S48T4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 46 | S1730S-S48P4S-A | S1730S-S48P4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,含1个1000W电源) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 47 | S1730S-S24T4X-A | S1730S-S24T4X-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 48 | S1730S-S24T4S-A | S1730S-S24T4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 49 | S1730S-S24P4S-A | S1730S-S24P4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | N/A | N/A | Web管理 | 1U |
| 50 | S1730S-L8T-A | S1730S-L8T-A (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 51 | S1730S-L8P-MA | S1730S-L8P-MA (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,交流供电,监控专用) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 52 | S1730S-L8P-A | S1730S-L8P-A (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 53 | S1730S-L4P4T-MA | S1730S-L4P4T-MA (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4端口PoE+,交流供电,监控专用) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 54 | S1730S-L4P4T-A | S1730S-L4P4T-A (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4端口PoE+,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 55 | S1730S-L24TR-A | S1730S-L24TR-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 1U |
| 56 | S1730S-L24T-MA | S1730S-L24T-MA (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电,监控专用) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 57 | S1730S-L24T-A | S1730S-L24T-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 58 | S1730S-L24P-MA | S1730S-L24P-MA (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,交流供电,监控专用) | N/A | N/A | 无网管 | 1U |
| 59 | S1730S-L24P-A | S1730S-L24P-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 1U |
| 60 | S1730S-L16T-MA | S1730S-L16T-MA (16个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电,监控专用) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 61 | S1730S-L16T-A | S1730S-L16T-A (16个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 桌面 |
| 62 | S1730S-L16P-MA | S1730S-L16P-MA (16个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,交流供电,监控专用) | N/A | N/A | 无网管 | 1U |
| 63 | S1730S-L16P-A | S1730S-L16P-A (16个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,交流供电) | N/A | N/A | 无网管 | 1U |
| 64 | S1730S-H48T4S-A | S1730S-H48T4S-A (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
| 65 | S1730S-H24T4S-A | S1730S-H24T4S-A (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | N/A | N/A | 全网管 | 1U |
华为 S2700 系列新一代绿色节能的智能百兆以太接入交换机 提供标准型(SI)和增强型(EI)两种产品版本。 |
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
网管 | 形态 |
| 66 | S2751-28TP-PWR-EI-AC | S2751-28TP-PWR-EI-AC (24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,12端口PoE+,交流供电) | 64 | 14.1 | 全网管 | 1U |
| 67 | S2750-28TP-PWR-EI-AC | S2750-28TP-PWR-EI-AC (24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,交流供电) | 12.8 | 14.1 | 全网管 | 1U |
| 68 | S2750-28TP-EI-AC | S2750-28TP-EI-AC (24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 12.8 | 14.1 | 全网管 | 1U |
| 69 | S2750-20TP-PWR-EI-AC | S2750-20TP-PWR-EI-AC (16个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,交流供电) | 64 | 12.9 | 全网管 | 1U |
| 70 | S2720-52TP-PWR-EI | S2720-52TP-PWR-EI (32个10/100Base-Tx以太网端口,16个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | 64 | 17.7 | 全网管 | 1U |
| 71 | S2720-28TP-EI-AC | S2720-28TP-EI-AC (24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 12.8 | 14.1 | 全网管 | 1U |
| 72 | S2710-52P-SI-AC | S2710-52P-SI-AC (48个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 32 | 17.7 | 全网管 | 1U |
| 73 | S2700-9TP-SI-AC | S2700-9TP-SI-AC (8个10/100Base-TX以太网端口,1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 32 | 2.7 | 全网管 | 桌面 |
| 74 | S2700-9TP-PWR-EI | S2700-9TP-PWR-EI (8个10/100Base-TX以太网端口,1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千兆Combo SFP,PoE+,交流供电) | 32 | 2.7 | 全网管 | 桌面 |
| 75 | S2700-9TP-EI-DC | S2700-9TP-EI-DC (8个10/100Base-TX以太网端口,1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千兆Combo SFP,直流供电) | 32 | 2.7 | 全网管 | 桌面 |
| 76 | S2700-9TP-EI-AC | S2700-9TP-EI-AC (8个10/100Base-TX以太网端口,1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 32 | 2.7 | 全网管 | 桌面 |
| 77 | S2700-52P-EI-AC | S2700-52P-EI-AC (48个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 32 | 17.7 | 全网管 | 1U |
| 78 | S2700-26TP-SI-AC | S2700-26TP-SI-AC (24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 32 | 6.6 | 全网管 | 1U |
| 79 | S2700-26TP-PWR-EI | S2700-26TP-PWR-EI (24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,PoE+,不含电源) | 32 | 6.6 | 全网管 | 1U |
| 80 | S2700-26TP-EI-DC | S2700-26TP-EI-DC (24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,直流供电) | 32 | 6.6 | 全网管 | 1U |
| 81 | S2700-26TP-EI-AC | S2700-26TP-EI-AC (24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 32 | 6.6 | 全网管 | 1U |
| 82 | S2700-18TP-SI-AC | S2700-18TP-SI-AC (16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 32 | 5.4 | 全网管 | 1U |
| 83 | S2700-18TP-EI-AC | S2700-18TP-EI-AC (16个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 32 | 5.4 | 全网管 | 1U |
相关推荐
-
-
-
-
3443 -
-
2408
北京九州云联科技有限公司
