华为S5720 LI:精简型,支持静态路由,支持RIP、RIPng等三层路由协议,
|
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
| 51 | S5720SV2-52P-LI-AC | S5720SV2-52P-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 87 | 1U | 固化单电 |
| 52 | S5720SV2-28P-LI-AC | S5720SV2-28P-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
| 53 | S5720S-52X-PWR-LI-AC | S5720S-52X-PWR-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 144 | 1U | 固化单电 |
| 54 | S5720S-52X-LI-AC | S5720S-52X-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 144 | 1U | 固化单电 |
| 55 | S5720S-52P-PWR-LI-AC | S5720S-52P-PWR-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 87 | 1U | 固化单电 |
| 56 | S5720S-52P-LI-AC | S5720S-52P-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 87 | 1U | 固化单电 |
| 57 | S5720S-28X-PWR-LI-AC | S5720S-28X-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 58 | S5720S-28X-LI-AC | S5720S-28X-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 59 | S5720S-28X-LI-24S-AC | S5720S-28X-LI-24S-AC (24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 60 | S5720S-28TP-PWR-LI-ACL | S5720S-28TP-PWR-LI-ACL (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,8端口PoE+,124W POE交流供电,前维护) | 336 | 46.5 | 1U | 固化单电 |
| 61 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | S5720S-28P-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
| 62 | S5720S-28P-LI-AC | S5720S-28P-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
| 63 | S5720S-12TP-PWR-LI-AC | S5720S-12TP-PWR-LI-AC (8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,124W PoE交流供电) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化单电 |
| 64 | S5720S-12TP-LI-AC | S5720S-12TP-LI-AC (8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化单电 |
| 65 | S5720-52X-PWR-LI-AC | S5720-52X-PWR-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 144 | 1U | 固化单电 |
| 66 | S5720-52X-LI-DC | S5720-52X-LI-DC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电) | 336 | 144 | 1U | 固化单电 |
| 67 | S5720-52X-LI-AC | S5720-52X-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 144 | 1U | 固化单电 |
| 68 | S5720-52P-PWR-LI-AC | S5720-52P-PWR-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 87 | 1U | 固化单电 |
| 69 | S5720-52P-LI-AC | S5720-52P-LI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 87 | 1U | 固化单电 |
| 70 | S5720-28X-PWR-LI-AC | S5720-28X-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 71 | S5720-28X-PWH-LI-AC | S5720-28X-PWH-LI-AC (16个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口,8个100M/1/2.5G PoE++以太网端口,4个万兆SFP+,360W PoE交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 72 | S5720-28X-LI-DC | S5720-28X-LI-DC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 73 | S5720-28X-LI-AC | S5720-28X-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 74 | S5720-28X-LI-24S-DC | S5720-28X-LI-24S-DC (24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,直流供电,前维护) | 336 | 108 | 1U | 固化单电 |
| 75 | S5720-28X-LI-24S-AC | S5720-28X-LI-24S-AC (24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 336 | 126 | 1U | 固化单电 |
| 76 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | S5720-28TP-PWR-LI-ACL (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,8端口PoE+,124W POE交流供电,前维护) | 336 | 46.5 | 1U | 固化单电 |
| 77 | S5720-28TP-PWR-LI-AC | S5720-28TP-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 46.5 | 1U | 固化单电 |
| 78 | S5720-28TP-LI-AC | S5720-28TP-LI-AC (24个10/100/1000Base-T 以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 336 | 46.5 | 1U | 固化单电 |
| 79 | S5720-28P-PWR-LI-AC | S5720-28P-PWR-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
| 80 | S5720-28P-LI-AC | S5720-28P-LI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
| 81 | S5720-16X-PWH-LI-AC | S5720-16X-PWH-LI-AC (12个10/100/1000Base-T PoE++以太网端口,2个10/100/1000Base-T 以太网端口,2个万兆SFP+,360W POE交流供电) | 336 | 51 | 1U | 固化单电 |
| 82 | S5720-12TP-PWR-LI-AC | S5720-12TP-PWR-LI-AC (8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,124W PoE交流供电) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化单电 |
| 83 | S5720-12TP-LI-AC | S5720-12TP-LI-AC (8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 336 | 22.5 | 桌面 | 固化单电 |
华为 S5720SI。 |
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
| 84 | S5720S-52X-SI-DC | S5720S-52X-SI-DC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电) | 336 | 132 | 1U | 单电 支持RPS |
| 85 | S5720S-52X-SI-AC | S5720S-52X-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 132 | 1U | 单电 支持RPS |
| 86 | S5720S-52P-SI-AC | S5720S-52P-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 78 | 1U | 单电 支持RPS |
| 87 | S5720S-28X-SI-DC | S5720S-28X-SI-DC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电) | 336 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
| 88 | S5720S-28X-SI-AC | S5720S-28X-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
| 89 | S5720S-28P-SI-AC | S5720S-28P-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 336 | 51 | 1U | 单电 支持RPS |
| 90 | S5720I-28X-SI-AC | S5720I-28X-SI-AC (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,内置双交流电源) | 336 | 96 | 1U | 固化单电 |
| 91 | S5720I-28X-PWH-SI-AC | S5720I-28X-PWH-SI-AC (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,8 PoE++,16 PoE+,740W PoE供电,内置双交流电源) | 336 | 96 | 1U | 固化单电 |
| 92 | S5720I-12X-SI-AC | S5720I-12X-SI-AC (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 336 | 72 | 桌面 | 固化单电 |
| 93 | S5720-52X-SI-DC | S5720-52X-SI-DC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个150W直流电源) | 336 | 132 | 1U | 支持双电 |
| 94 | S5720-52X-SI-AC | S5720-52X-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源) | 336 | 132 | 1U | 支持双电 |
| 95 | S5720-52X-PWR-SI-DC | S5720-52X-PWR-SI-DC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个650W直流电源) | 336 | 132 | 1U | 支持双电 |
| 96 | S5720-52X-PWR-SI-ACF | S5720-52X-PWR-SI-ACF (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个1150W交流电源) | 336 | 132 | 1U | 支持双电 |
| 97 | S5720-52X-PWR-SI-AC | S5720-52X-PWR-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个500W交流电源) | 336 | 132 | 1U | 支持双电 |
| 98 | S5720-52P-SI-AC | S5720-52P-SI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个150W交流电源) | 336 | 78 | 1U | 支持双电 |
| 99 | S5720-28X-SI-DC | S5720-28X-SI-DC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,含1个150W直流电源) | 336 | 96 | 1U | 支持双电 |
| 100 | S5720-28X-SI-AC | S5720-28X-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,含1个150W交流电源) | 336 | 96 | 1U | 支持双电 |
| 101 | S5720-28X-SI-24S-DC | S5720-28X-SI-24S-DC (24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,直流供电,前维护) | 336 | 96 | 1U | 单电 支持RPS |
| 102 | S5720-28X-SI-24S-AC | S5720-28X-SI-24S-AC (24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 336 | 96 | 1U | 支持双电 |
| 103 | S5720-28X-PWR-SI-DC | S5720-28X-PWR-SI-DC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含1个650W直流电源) | 336 | 96 | 1U | 支持双电 |
| 104 | S5720-28X-PWR-SI-AC | S5720-28X-PWR-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含1个500W交流电源) | 336 | 96 | 1U | 支持双电 |
| 105 | S5720-28P-SI-AC | S5720-28P-SI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个千兆SFP,含1个150W交流电源) | 336 | 42 | 1U | 支持双电 |
华为 S5720EI |
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
| 106 | S5720-56PC-EI-AC | S5720-56PC-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 598 | 198 | 1U | 支持双电 |
| 107 | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个650W直流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 108 | S5720-56C-PWR-EI-AC1 | S5720-56C-PWR-EI-AC1 (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个1150W交流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 109 | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个500W交流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 110 | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-EI-DC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W直流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 111 | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 112 | S5720-56C-EI-48S-DC | S5720-56C-EI-48S-DC (48个千兆SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W直流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 113 | S5720-56C-EI-48S-AC | S5720-56C-EI-48S-AC (48个千兆SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 114 | S5720-52X-EI-AC | S5720-52X-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 598 | 252 | 1U | 单电 支持RPS |
| 115 | S5720-52P-EI-AC | S5720-52P-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 598 | 198 | 1U | 单电 支持RPS |
| 116 | S5720-50X-EI-DC | S5720-50X-EI-DC (46个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电,前维护) | 598 | 249 | 1U | 单电 支持RPS |
| 117 | S5720-50X-EI-AC | S5720-50X-EI-AC (46个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 598 | 249 | 1U | 单电 支持RPS |
| 118 | S5720-50X-EI-46S-DC | S5720-50X-EI-46S-DC (46个千兆SFP,4个万兆SFP+,直流供电,前维护) | 598 | 249 | 1U | 单电 支持RPS |
| 119 | S5720-50X-EI-46S-AC | S5720-50X-EI-46S-AC (46个千兆SFP,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 598 | 249 | 1U | 单电 支持RPS |
| 120 | S5720-36PC-EI-AC | S5720-36PC-EI-AC (28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个千兆SFP,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 598 | 168 | 1U | 支持双电 |
| 121 | S5720-36C-PWR-EI-DC | S5720-36C-PWR-EI-DC (28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个650W直流电源) | 598 | 222 | 1U | 支持双电 |
| 122 | S5720-36C-PWR-EI-AC | S5720-36C-PWR-EI-AC (28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含1个500W交流电源) | 598 | 222 | 1U | 支持双电 |
| 123 | S5720-36C-EI-DC | S5720-36C-EI-DC (28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W直流电源) | 598 | 222 | 1U | 支持双电 |
| 124 | S5720-36C-EI-AC | S5720-36C-EI-AC (28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 598 | 222 | 1U | 支持双电 |
| 125 | S5720-36C-EI-28S-DC | S5720-36C-EI-28S-DC (28个千兆SFP,4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W直流电源) | 598 | 222 | 1U | 支持双电 |
| 126 | S5720-36C-EI-28S-AC | S5720-36C-EI-28S-AC (28个千兆SFP,4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 598 | 222 | 1U | 支持双电 |
| 127 | S5720-32X-EI-DC | S5720-32X-EI-DC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,4个万兆SFP+,直流供电,前维护) | 598 | 222 | 1U | 单电 支持RPS |
| 128 | S5720-32X-EI-AC | S5720-32X-EI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 598 | 222 | 1U | 单电 支持RPS |
| 129 | S5720-32X-EI-24S-DC | S5720-32X-EI-24S-DC (24个千兆SFP,4个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,直流供电,前维护) | 598 | 222 | 1U | 单电 支持RPS |
| 130 | S5720-32X-EI-24S-AC | S5720-32X-EI-24S-AC (24个千兆SFP,4个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) | 598 | 222 | 1U | 单电 支持RPS |
| 131 | S5720-32P-EI-AC | S5720-32P-EI-AC (24个10/100/1000Base-T以太网端口,8个千兆SFP,交流供电,前维护) | 598 | 168 | 1U | 单电 支持RPS |
华为 S5720-HI高级型千兆以太网敏捷交换机系列,交换容量:598Gbps,静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、ECMP、路由策略等
|
||||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
形态 | 电源 |
| 132 | S5720-56C-PWR-HI-AC1 | S5720-56C-PWR-HI-AC1 (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,POE+,双子卡槽位,含1个580W交流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 133 | S5720-56C-PWR-HI-AC | S5720-56C-PWR-HI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,POE+,双子卡槽位,含1个1150W交流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 134 | S5720-56C-HI-AC | S5720-56C-HI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,双子卡槽位,含1个600W交流电源) | 598 | 252 | 1U | 支持双电 |
| 135 | S5720-32C-HI-24S-AC | S5720-32C-HI-24S-AC (24个千兆SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,双子卡槽位,含1个600W交流电源) | 598 | 216 | 1U | 支持双电 |
北京九州云联科技有限公司
