产品中心 行业资讯 解决方案 技术中心 华为交换机
基于创新CPU+NP异构转发架构,控制和转发分离,单槽位总线带宽最大可达10Gbps,业务转发无瓶颈
支持移动模式(3G/LTE)和固定模式(光纤接入/铜缆接入),实现有线无线应用一体化接入
融合路由、交换、3G/LTE、安全等功能特性,实现业务多合一
参数 | NetEngine AR6300-S |
处理器 | ARM64 16核 |
带机量* | 3000台PC |
转发性能 | 60Mpps-280Mpps |
整机交换容量 | 640Gbps |
固定WAN接口 | 14*10GE光(可切换为GE光),10*GE电(所有WAN口可切换为LAN) |
支持管理的AP数 | 128(4 AP免费) |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 2/8 |
XSIC插槽(缺省/最大) | 4/6 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 |
内存 | 8 GB |
Flash | 2 GB |
*说明:带机量是基于业务模型估算的典型值,供选型参考,不构成商业承诺。
规格名称 | NetEngine AR6280-S |
处理器 | ARM64 16核 |
带机量* | 2000台PC |
转发性能 | 60Mpps-220Mpps |
整机交换容量 | 320Gbps |
固定WAN接口 | 14*10GE光(可切换为GE光),8*GE电(所有WAN口可切换为LAN) |
支持管理的AP数 | 128(4 AP免费) |
SIC插槽 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 2/6 |
XSIC插槽(缺省/最大) | 2/4 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB2.0 |
内存 | 8 GB |
Flash | 2 GB |
*说明:带机量是基于业务模型估算的典型值,供选型参考,不构成商业承诺。
参数 | NetEngine AR6120-S | NetEngine AR6121C-S | NetEngine AR6121-S | NetEngine AR6140-S | NetEngine AR6140H-S |
处理器 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 4核 | ARM64 16核 |
带机量* | 400台PC | 300台PC | 400台PC | 600台PC | 1000台PC |
转发性能 | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-25Mpps | 9Mpps-40Mpps |
整机交换容量 | 20Gbps-80Gbps | ||||
固定WAN接口 | 1*GE Combo,1*GE电, 1*10GE光(兼容GE光) |
2*GE Combo,1*GE光 | 2*GE Combo,1*10GE光(兼容GE光) | 2*GE电,2*GE光 | 4*GE电,4*10GE光(兼容GE光) |
固定LAN接口 | 8*GE电(可切换为WAN口) | 1*GE Combo,8*GE电(可切换为WAN口) | 1*GE Combo,8*GE电(可切换为WAN口) | 2*GE光,3GE电(可切换为WAN口) | 12*GE电(可切换为WAN口) |
支持管理的AP数 | 12(12 AP全免费) | 12(12 AP全免费) | 12(12 AP全免费) | 12(4 AP免费) | 64(4 AP免费) |
SIC插槽 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB接口 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0(兼容USB2.0)+1*USB2.0 | 1*USB3.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
Flash | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
*说明:带机量是基于业务模型估算的典型值,供选型参考,不构成商业承诺。
规格名称 | NetEngine AR611W | NetEngine AR611W-LTE4CN | NetEngine AR651F-Lite |
处理器 | ARM64 2核 | ARM64 2核 | ARM64 4核 |
带机量* | 100台PC | 100台PC | 200台PC |
转发性能 | 1Mpps | 1Mpps | 2.5Mpps |
固定接口 | WAN:1*GE Combo LAN:4*GE电(可切换为WAN口) |
WAN:1*GE Combo LAN:4*GE电(可切换为WAN口) |
WAN:2*GE 光+2*GE电 LAN:2*GE 光+6*GE电 |
LTE | - | TDD LTE,FDD LTE | - |
Wi-Fi | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n | - |
支持管理的AP数 | 8(8 AP全免费) | 8(8 AP全免费) | 8(8 AP全免费) |
USB端口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB 3.0(兼容USB2.0) |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 | 1* RJ45 Console串口 | 1*RJ45 Console串口 |
内存 | 1GB | 1GB | 1GB |
Flash | 1GB | 1GB | 512MB |